

当前位置:首页 > 阿尔山市10月竣工项目工程明细表
阿尔山市10月竣工项目工程明细表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 层数 | 投资规模(万元) | 建筑面积(m2) | 开工日期 | 竣工时间 |
1 | 阿尔山市白狼镇巷道 改造工程 |
阿尔山市白狼镇人民政府 | 国建中匠建设有限公司 | 市 | 148.00 | 6496.05 | 2020年7月1日 | 2020年9月28 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
合 计 |
下一篇:没有了
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 层数 | 投资规模(万元) | 建筑面积(m2) | 开工日期 | 竣工时间 |
1 | 阿尔山市白狼镇巷道 改造工程 |
阿尔山市白狼镇人民政府 | 国建中匠建设有限公司 | 市 | 148.00 | 6496.05 | 2020年7月1日 | 2020年9月28 |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
合 计 |