

当前位置:首页 > 科右前旗9月竣工项目工程明细表
科右前旗9月竣工项目工程明细表
填报单位:科右前旗建设工程质量监督站 2020年9月27日 | ||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 层数 | 投资规模(万元) | 建筑面积(m2) | 开工日期 | 竣工时间 |
1 | 兴安盟碧桂园花园里I尚豪园二期5#、6#、7#、8#楼 | 科右前旗碧桂园房地产开发有限公司 | 大庆建安集团有限责任公司 | 18 | 6790 | 43068.92 | 2019.5.15 | 2020.8.26 |
2 | 内蒙古蒙为食品有限公司年产1000吨1#研发楼、3号加工车间、5#设备用房、8#楼 | 内蒙古蒙为食品有限公 | 内蒙古蒙泽水利水电工程有限公司 | 3 | 795.7 | 5662.68 | 2018.6.1 | 2019.9.30 |
3 | 科右前旗热电家园17、21、22、23、30号楼 | 兴安盟金赛房地产开发公司 | 兴安盟金宇建筑工程有限公司 | 11 | 5080 | 37683 | 2017.5.1 | 2019.8.29 |
4 | 锦绣花园1、2楼 | 科右前旗今成房地产开发公司 | 兴安盟上园建筑安装工程有限责任公司 | 11 | 3542 | 23207 | 2017.5.1 | 2020.4.1 |
合 计 | ||||||||
单位负责人:鲍磊 | 填表人:籍云凤 | |||||||
下一篇:没有了